Train your skills, organize your studies, and gain the confidence to excel.
Go for it!State | Examen name | Grades | Date |
---|---|---|---|
Alabama | Scantron Performance test | 3–8 | March |
Alaska | Performance Evaluation for Alaska's Schools (PEAKS) | 3-12 | March / Apri |
Arizona | AZMerit exam | 3-12 | April / May |
Arkansas | ACT Aspire | 3-12 | April / May |
California | Smarter Balanced test | 3-12 | January -- July |
Colorado | Colorado Measures of Academic Success (CMAS) | 3-8 | March / Apri |
Colorado | SAT | 9-12 | National Dates |
Connecticut | Smarter Balanced test | 3-8 | March / June |
Connecticut | SAT | 9-12 | National Dates |
Delaware | Smarter Balanced test | 3-8 | March / May |
Delaware | SAT | 9-12 | National Dates |
District of Columbia | Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers (PARCC) | 3-12 | Spring |
Florida | Florida Assessment of Student Thinking (FAST) | 3-12 | April / May |
Georgia | Georgia Milestones Assessment | 3-12 | April |
Hawaii | Smarter Balanced test | 3-8 | June |
Hawaii | ACT | 9-12 | National Dates |
Idaho | Smarter Balanced test | 3-8 | Spring |
Idaho | PSAT / SAT | 9-12 | National Dates |
Illinois | Illinois Assessment of Readiness (IAR) | 3-8 | March / May |
Illinois | SAT | 9-12 | National Dates |
Indiana | ILEARN test | 3-8 | April / May |
Indiana | ISTEP+ test | 9-12 | April / May |
Iowa | Iowa Statewide Assessment of Student Progress (ISASP) | 3-12 | March -- May |
Kansas | Kansas Assessment Program (KAP) | 3-12 | March -- May |
Kentucky | Kentucky Performance Rating for Educational Progress (K-PREP) | 3-8 | March -- June |
Kentucky | ACT | 9-12 | National Dates |
Louisiana | Louisiana Educational Assessment Program (LEAP) | 3-8 | April / May |
Louisiana | ACT | 9-12 | National Dates |
Maine | Maine Educational Assessment (MEA) | 3-8 | March / June |
Maine | SAT | 9-12 | National Dates |
Maryland | Maryland Comprehensive Assessment Program (MCAP) | 3-12 | Spring |
Massachusetts | Massachusetts Comprehensive Assessment System (MCAS) | 3-12 | May / June |
Michigan | Michigan Student Test of Educational Progress (M-STEP) | 3-8 | April / May |
Michigan | SAT | 9-12 | National Dates |
Minnesota | Minnesota Comprehensive Assessments (MCA) | 3-12 | March / May |
Mississippi | Mississippi Academic Assessment Program (MAAP) | 3-8 | March / May |
Mississippi | ACT | 9-12 | National Dates |
Missouri | Missouri Assessment Program (MAP) | 3-12 | Frebruary / June |
Montana | Smarter Balanced test | 3-8 | March / May |
Montana | ACT | 9-12 | National Dates |
Nebraska | Nebraska Student-Centered Assessment System (NSCAS) | 3-8 | March -- April |
Nebraska | ACT | 9-12 | National Dates |
New Hampshire | New Hampshire Statewide Assessment System (NHSAS) | 3-8 | March / June |
New Hampshire | SAT | 9-12 | National Dates |
New Jersey | Assessment of Readiness for College and Careers (PARCC) or the New Jersey Student Learning Assessments (NJSLA) | 3-12 | March -- June |
New Mexico | Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers (PARCC) or the New Mexico Measures of Student Success and Achievement (NM-MSSA). | 3-12 | March / May |
New York | New York State Assessments (NYSA) | 3-8 | April / May |
New York | Regents Examinations | 9-12 | Spring |
North Carolina | North Carolina End-of-Grade Tests (EOG) | 3-8 | Spring |
North Carolina | ACT | 9-12 | National Dates |
North Dakota | North Dakota State Assessment (NDSA) | 3-12 | March / May |
Ohio | Ohio Achievement Assessment (OAA) | 3-8 | March / May |
Ohio | Ohio’s State Tests | 9-12 | Spring |
Oklahoma | Oklahoma School Testing Program (OSTP) | 3-8 | April --- May |
Oklahoma | ACT / SAT | 9-12 | National Dates |
Oregon | Smarter Balanced test | 3-12 | January -- June |
Pennsylvania | Pennsylvania System of School Assessment (PSSA) | 3-8 | Spring |
Pennsylvania | Keystone end-of-course tests | 9-12 | Spring |
Rhode Island | Rhode Island Comprehensive Assessment System (RICAS) | 3-8 | March / May |
Rhode Island | SAT | 9-12 | National Dates |
South Carolina | SCReady | 3-8 | April / June |
South Carolina | ACT / SAT | 9-12 | January / March |
South Dakota | Smarter Balanced test | 3-12 | March -- May |
Tennessee | Tennessee Comprehensive Assessment Program (TCAP) | 3-8 | April / May |
Tennessee | TNReady test | 9-12 | Spring |
Texas | State of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR) | 3-12 | May / June |
Utah | Readiness Improvement Success Empowerment (RISE) | 3-8 | March / May |
Utah | ACT | 9-12 | National Dates |
Vermont | Smarter Balanced test | 3-12 | National Dates |
Virginia | Standards of Learning (SOL) test | 3-12 | March / Apri |
Washington | Smarter Balanced test | 3-12 | Spring |
West Virginia | West Virginia General Summative Assessment (WVGSA) | 3-8 | Spring |
West Virginia | SAT | 9-12 | National Dates |
Wisconsin | Wisconsin Forward test | 3-8 | March / May |
Wisconsin | ACT | 9-12 | National Dates |
Wyoming | Wyoming Test of Proficiency and Progress (WY-TOPP) | 3-8 | April --- May |
Wyoming | ACT | 9-12 | National Dates |
Is an online learning platform designed to help students excel in various subjects. It is used by over 15 million students worldwide and offers personalized learning experiences across more than 17,000 topics, including math, language arts, science, social studies, and Spanish. IXL provides a comprehensive curriculum, actionable analytics, and real-time diagnostics to meet the unique needs of each learner.
All our subscription plans include free access to the IXL platform.